이번 공개는‘공직자윤리법’제10조(등록재산의 공개)에 따라 시 관할 공개 대상자인 자치구의원 66명(동구 8, 서구 13, 남구 11, 북구 19, 광산구 15)과 공사·공단 사장 5명 등 총 71명의 재산변동사항(2015.12.31. 기준)이다.
위원회가 공개한 내용을 보면, 재산공개대상자의 평균 신고재산은 5억 9557만원으로 전년대비 8143만원이 증가(15.8%)한 것으로 재산이 증가한 공직자는 47명(66%)이며 감소된 공직자는 24명(34%)인 것으로 나타났다.
가장 많은 재산액을 신고한 공직자는 남구 임순애 의원으로 지난해보다 34억5349만원이 늘어난 34억5398만원을 신고해 재산이 가장 많이 증가했다. 이는 지난 해 신고 된 건물의 가격을 공시 가격에서 실거래가격으로 수정해 신고한 것에 따른 것으로 추정된다.
반면, 가장 적은 재산액을 신고한 공직자는 광산구 정진아 의원으로 -1억7558만원을 신고했으며, 재산이 가장 많이 감소한 공직자는 광산구 조상현 의원으로 2억8072만원이 감소한 2억103만원을 신고했다.
위원회에서는 이번에 공개한 재산변동사항에 대해 오는 6월말까지 재산 소유자별 취득일자, 취득경위, 소득원 등 재산 형성과정에 대한 심사를 완료할 예정이며 잘못 신고한 공직자에 대해서는 ‘공직자윤리법’제8조의2에 따라 경고 및 시정조치, 과태료 부과, 해임・징계의결 요청 등의 조치를 하게 된다.
한편, 정부공직자윤리위원회도 관할 공개 대상자인 광주광역시장, 부시장, 구청장, 시의원 등 28명에 대한 재산변동사항을 3월25일자 전자관보에 공개했다.(‘공직자윤리법’ 제10조에 따라 재산공개대상자는 매년 1월1일(최초등록의무자가 된 날)부터 12월31일까지의 재산변동사항을 다음 해 2월 말일까지 신고해야 하며 신고 후 1개월 이내에 공개해야 함)
광주광역시공직자윤리위원회 소관 공개자 재산변동사항 신고 내역(2016년)
(단위 : 천원, 2016년)
| 연번 | 성 명 | 직 위 | 재산총액 | 증감내역 | ||
| 총재산 증감액 (a+b) |
가액 변동액 (a) |
순재산 증감액 (b) |
||||
| 1 | 조용준 | 광주광역시 도시공사 사장 | 731,898 | 13,497 | 7,836 | 5,661 |
| 2 | 정선수 | 광주광역시 도시철도공사 사장 | 1,335,726 | 168,699 | -135,834 | 304,533 |
| 3 | 신환섭 | 광주광역시 김대중컨벤션센터 사장 | 1,925,871 | 85,446 | 0 | 85,446 |
| 4 | 박화강 | 광주광역시 환경공단 이사장 | 1,383,735 | 169,427 | 42,285 | 127,142 |
| 5 | 배정찬 | 광주광역시 테크노파크 원장 | 2,184,740 | 379,364 | 2,000 | 377,364 |
| 6 | 이선순 | 광주광역시 동구 의장 | -48,370 | -107,020 | 63 | -107,083 |
| 7 | 김성숙 | 광주광역시 동구 의원 | 440,003 | 34,624 | -2,857 | 37,481 |
| 8 | 박대현 | 광주광역시 동구 의원 | 209,493 | 79,892 | 6,001 | 73,891 |
| 9 | 박종균 | 광주광역시 동구 의원 | 176,081 | -79,007 | 11,115 | -90,122 |
| 10 | 전영원 | 광주광역시 동구 의원 | 193,256 | -1,469 | 7,882 | -9,351 |
| 11 | 조기춘 | 광주광역시 동구 의원 | 201,565 | 17,680 | 22,357 | -4,677 |
| 12 | 조승민 | 광주광역시 동구 의원 | 44,557 | -20,096 | 3,145 | -23,241 |
| 13 | 홍기월 | 광주광역시 동구 의원 | 622,637 | 17,398 | 1,509 | 15,889 |
| 14 | 황현택 | 광주광역시 서구 의장 | 730,101 | 389,093 | 14,567 | 374,526 |
| 15 | 김광태 | 광주광역시 서구 의원 | 268,194 | 12,264 | -9,424 | 21,688 |
| 16 | 김옥수 | 광주광역시 서구 의원 | 443,020 | -23,730 | -190 | -23,540 |
| 17 | 김은아 | 광주광역시 서구 의원 | 78,501 | 90,562 | -24,758 | 115,320 |
| 18 | 김태진 | 광주광역시 서구 의원 | 151,760 | 45,544 | 0 | 45,544 |
| 19 | 백종한 | 광주광역시 서구 의원 | 680,570 | 69,866 | 17,000 | 52,866 |
| 20 | 오광교 | 광주광역시 서구 의원 | 457,052 | -33,405 | -3,095 | -30,310 |
| 21 | 오광록 | 광주광역시 서구 의원 | 230,600 | 21,188 | 0 | 21,188 |
| 22 | 윤정민 | 광주광역시 서구 의원 | 296,043 | 14,311 | -435 | 14,746 |
| 23 | 이대행 | 광주광역시 서구 의원 | 529,346 | -90,621 | 0 | -90,621 |
| 24 | 이동춘 | 광주광역시 서구 의원 | -27,500 | -2,500 | 0 | -2,500 |
| 25 | 장재성 | 광주광역시 서구 의원 | 593,510 | 46,445 | 0 | 46,445 |
| 26 | 정순애 | 광주광역시 서구 의원 | 1,122,507 | -57,772 | -21,276 | -36,496 |
| 27 | 김점기 | 광주광역시 남구 의장 | 189,727 | 41,951 | 8,422 | 33,529 |
| 28 | 강원호 | 광주광역시 남구 의원 | 1,763,710 | 41,530 | 22,078 | 19,452 |
| 29 | 남광인 | 광주광역시 남구 의원 | 81,052 | -107,540 | 3,768 | -111,308 |
| 30 | 박용화 | 광주광역시 남구 의원 | 87,653 | 4,744 | 0 | 4,744 |
| 31 | 박희율 | 광주광역시 남구 의원 | 423,284 | 25,775 | -2,340 | 28,115 |
| 32 | 배진하 | 광주광역시 남구 의원 | 144,465 | 49,072 | 0 | 49,072 |
| 33 | 이창호 | 광주광역시 남구 의원 | 214,576 | 28,881 | 11,989 | 16,892 |
| 34 | 임순애 | 광주광역시 남구 의원 | 3,453,978 | 3,453,499 | 3,472,421 | -18,922 |
| 35 | 조기주 | 광주광역시 남구 의원 | 1,781,759 | 211,369 | 5,000 | 206,369 |
| 36 | 하주아 | 광주광역시 남구 의원 | 1,040,477 | -111,457 | 4,506 | -115,963 |
| 37 | 황경아 | 광주광역시 남구 의원 | 2,783,354 | 157,807 | 36,337 | 121,470 |
| 연번 | 성 명 | 직 위 | 재산총액 | 증감내역 | ||
| 총재산 증감액 (a+b) |
가액 변동액 (a) |
순재산 증감액 (b) |
||||
| 38 | 심재섭 | 광주광역시 북구 의장 | 2,507,615 | 284,991 | 15,881 | 269,110 |
| 39 | 고영봉 | 광주광역시 북구 의원 | 362,361 | 51,912 | 5,000 | 46,912 |
| 40 | 고점례 | 광주광역시 북구 의원 | 194,002 | 12,881 | 550 | 12,331 |
| 41 | 김상훈 | 광주광역시 북구 의원 | 239,913 | 44,245 | 1,700 | 42,545 |
| 42 | 김영순 | 광주광역시 북구 의원 | 878,092 | 176,372 | 4,728 | 171,644 |
| 43 | 김현정 | 광주광역시 북구 의원 | 238,390 | 137,993 | 0 | 137,993 |
| 44 | 마광민 | 광주광역시 북구 의원 | 391,276 | -14,098 | -540 | -13,558 |
| 45 | 소재섭 | 광주광역시 북구 의원 | 268,732 | -62,648 | 5,670 | -68,318 |
| 46 | 신수정 | 광주광역시 북구 의원 | 147,212 | -4,536 | 9,634 | -14,170 |
| 47 | 양일옥 | 광주광역시 북구 의원 | 305,811 | 91,710 | -1,521 | 93,231 |
| 48 | 유관운 | 광주광역시 북구 의원 | 359,471 | -20,603 | 502 | -21,105 |
| 49 | 이관식 | 광주광역시 북구 의원 | 533,795 | -250,877 | -7,362 | -243,515 |
| 50 | 이병석 | 광주광역시 북구 의원 | 261,749 | 15,607 | 0 | 15,607 |
| 51 | 이부일 | 광주광역시 북구 의원 | 263,974 | -83,711 | 3,442 | -87,153 |
| 52 | 이창재 | 광주광역시 북구 의원 | 331,871 | 87,096 | 8,000 | 79,096 |
| 53 | 장영희 | 광주광역시 북구 의원 | 275,858 | 478,615 | 37,037 | 441,578 |
| 54 | 조석호 | 광주광역시 북구 의원 | 139,899 | 38,237 | 220 | 38,017 |
| 55 | 최기영 | 광주광역시 북구 의원 | 1,282,876 | 47,895 | -8,832 | 56,727 |
| 56 | 최무송 | 광주광역시 북구 의원 | 449,485 | 37,864 | 21,983 | 15,881 |
| 57 | 이영순 | 광주광역시 광산구 의장 | 89,843 | 6,563 | 889 | 5,674 |
| 58 | 김광란 | 광주광역시 광산구 의원 | 64,132 | -16,572 | 0 | -16,572 |
| 59 | 김동권 | 광주광역시 광산구 의원 | 728,680 | 57,927 | 0 | 57,927 |
| 60 | 김동호 | 광주광역시 광산구 의원 | 839,788 | 76,416 | -726 | 77,142 |
| 61 | 김선미 | 광주광역시 광산구 의원 | 297,645 | 63,326 | 33,438 | 29,888 |
| 62 | 박삼용 | 광주광역시 광산구 의원 | 248,710 | -44,398 | 2,729 | -47,127 |
| 63 | 이준형 | 광주광역시 광산구 의원 | 113,475 | -75,476 | 14,427 | -89,903 |
| 64 | 임이엽 | 광주광역시 광산구 의원 | 325,638 | -156,470 | -4,736 | -151,734 |
| 65 | 정경남 | 광주광역시 광산구 의원 | 725,123 | 94,228 | 10,853 | 83,375 |
| 66 | 정병채 | 광주광역시 광산구 의원 | 757,823 | 19,709 | -18,154 | 37,863 |
| 67 | 정진아 | 광주광역시 광산구 의원 | -175,583 | -758 | 100 | -858 |
| 68 | 조상현 | 광주광역시 광산구 의원 | 201,034 | -280,717 | -22,292 | -258,425 |
| 69 | 조승유 | 광주광역시 광산구 의원 | 861,949 | -12,433 | 72,079 | -84,512 |
| 70 | 최병식 | 광주광역시 광산구 의원 | 634,818 | -66,375 | -34,362 | -32,013 |
| 71 | 최순이 | 광주광역시 광산구 의원 | 220,913 | 361 | 10,000 | -9,639 |
[저작권자ⓒ 시민일보. 무단전재-재배포 금지]















































![[로컬 거버넌스] 서울 양천구, 23~28일 추석 연휴 종합대책 시행](https://simincdn.iwinv.biz/news/data/20260920/p1160276731754243_388_h2.jpg)
![[로컬거버넌스] 전남광주통합특별시 영암군, 민선 9기 ‘기본사회’ 정책 속도](https://simincdn.iwinv.biz/news/data/20260917/p1160278864694110_584_h2.jpg)
![[로컬거버넌스] 강진군, ‘강진품애’ 100가구 돌파](https://simincdn.iwinv.biz/news/data/20260916/p1160278387446244_883_h2.jpg)






