[익산=황승순 기자] 익산지방국토관리청은 태풍 ‘타파’의 영향이 미치는 지역 일부 교량통제가 이루어진다고 밝혔다.
익산청에 따르면 제17호 태풍 ‘타파’의 영향으로 우리 청에서 관리 중인 해상교량에 일정규모 이상(10분간 평균 풍속 25㎧이상)의 강풍이 지속될 경우 안전사고 예방을 위해 긴급 통행제한을 실시할 예정이다.
다만, 교량 연장이 매우 긴 장대교량인 신안군 천사대교(7.2㎞, 현수교+사장교)의 경우 적용 기준을 강화해 10분간 평균풍속이 20㎧이상일 경우 통행제한 조치를 시행 할 계획이라고 덧붙였다.
따라서 익산청은 통행 제한으로 인한 지역 주민과 도로 이용자들의 불편이 최소화 될 수 있도록 하겠다며 협조를 당부했다.
《 긴급 통행제한 대상교량 》
연번 | 노선 | 위치 | 교량명 | 연장 (m) | 준공 년도 | 교량 형식 | 비고 |
1 | 1 | 목포.달동 | 목포대교 | 3,060 | 2013 | 사장교 | |
2 | 2 | 신안.도초 | 서남문대교 | 937 | 1996 | PSCB | |
3 | 2 | 신안.압해 | 압해대교 | 1,420 | 2009 | 아치교 | |
4 | 2 | 신안.압해 신안.암태 | 천사대교 | 7,224 | 2019 | 사장교 현수교 | |
5 | 2 | 신안.하의 | 삼도대교 | 550 | 2017 | 사장교 | |
6 | 4 | 군산.옥도 | 신시해안교 | 440 | 2016 | PSCE | |
7 | 4 | 군산.옥도 | 신시교 | 450 | 2016 | PSCB | |
8 | 4 | 군산.옥도 | 고군산대교 | 400 | 2016 | 현수교 | |
9 | 4 | 군산.옥도 | 무녀교 | 220 | 2016 | PSCB | |
10 | 4 | 군산.옥도 | 선유교 | 300 | 2017 | 아치교 | |
11 | 4 | 군산.옥도 | 장자교 | 295 | 2017 | 사장교 | |
12 | 4 | 군산,해망 | 동백대교 | 1,930 | 2018 | 아치교 | |
13 | 13 | 완도.군외 | 완도대교 | 500 | 2012 | 사장교 | |
14 | 13 | 완도.군외 | 남창교 | 182 | 1999 | PSCI | |
15 | 17 | 여수.돌산 | 거북선대교 | 744 | 2012 | 사장교 | |
16 | 17 | 여수.돌산 | 돌산대교 | 450 | 1984 | 사장교 | |
17 | 18 | 진도.군내 | 진도대교 | 484 | 1984 | 사장교 | |
18 | 18 | 진도.군내 | 제2진도대교 | 484 | 2006 | 사장교 | |
19 | 27 | 고흥.금산 | 거금대교 | 2,028 | 2012 | 사장교 | |
20 | 27 | 고흥.도양 | 소록대교 | 1,160 | 2009 | 현수교 | |
21 | 77 | 여수.돌산 | 화태대교 | 1,345 | 2015 | 사장교 | |
22 | 77 | 여수.화정 | 백야대교 | 325 | 2005 | 아치교 | |
23 | 77 | 강진.마량 | 고금대교 | 760 | 2007 | 아치교 | |
24 | 77 | 완도.신지 | 신지대교 | 840 | 2006 | STB | |
25 | 77 | 신안.압해 | 김대중대교 | 925 | 2013 | ED교 | |
26 | 77 | 영광.백수 | 영광대교 | 590 | 2016 | 사장교 | |
27 | 77 | 고흥.영남 | 팔영대교 | 1,340 | 2016 | 현수교 | |
28 | 77 | 완도.고금 | 장보고대교 | 1,305 | 2017 | 사장교 | |
[저작권자ⓒ 시민일보. 무단전재-재배포 금지]















































![[로컬거버넌스] 제12회 용인시-시민일보배 댄스스포츠대회 성료](https://simincdn.iwinv.biz/news/data/20260429/p1160278015397483_271_h2.jpg)
![[로컬거버넌스] 서울 구로구, 공원·하천등 생활환경 개선 사업 팔걷어](https://simincdn.iwinv.biz/news/data/20260427/p1160278633127462_722_h2.jpg)
![[로컬거버넌스] 경기 부천시, 생활 속 자원순환 실천 정책 확대](https://simincdn.iwinv.biz/news/data/20260426/p1160275002187300_228_h2.jpg)
![[로컬거버넌스] 사통팔달 구리, '교통 혁신 10대 인프라'로 수도권 동북부의 심장이 된다](https://simincdn.iwinv.biz/news/data/20260424/p1160316660521798_822_h2.png)





